モンスター一覧
(0コメント)| No | 名称 | ランク | 系統 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 001 | スライム | F | スライム | 攻撃 |
| 002 | スライムベス | E | スライム | 魔法 |
| 003 | バブルスライム | F | スライム | 補助 |
| 004 | ホイミスライム | E | スライム | 回復 |
| 005 | スライムファング | E | スライム | 攻撃 |
| 006 | スライムつむり | E | スライム | 補助 |
| 007 | スライムカルゴ | E | スライム | 防御 |
| 008 | スライムナイト | D | スライム | 万能 |
| 009 | エンゼルスライム | D | スライム | 回復 |
| 010 | メタルスライム | D | スライム | 特殊 |
| 011 | メタルライダー | C | スライム | 防御 |
| 012 | キングスライム | C | スライム | 回復 |
| 013 | ベホマスライム | C | スライム | 回復 |
| 014 | はぐれメタル | C | スライム | 特殊 |
| 015 | ダークナイト | B | スライム | 攻撃 |
| 016 | スライムベホマズン | B | スライム | 回復 |
| 017 | - | - | スライム | - |
| 018 | ボックススライム | D | スライム | 魔法 |
| 051 | とさかへび | F | ドラゴン | 攻撃 |
| 052 | いっかく竜 | D | ドラゴン | 攻撃 |
| 053 | ダッシュラン | E | ドラゴン | 攻撃 |
| 054 | ドラゴン | D | ドラゴン | 攻撃 |
| 055 | ギャオース | C | ドラゴン | 攻撃 |
| 056 | たつのこナイト | E | ドラゴン | 万能 |
| 057 | プテラノドン | C | ドラゴン | 魔法 |
| 058 | ガメゴン | C | ドラゴン | 防御 |
| 059 | バトルレックス | D | ドラゴン | 攻撃 |
| 060 | アイアンタートル | D | ドラゴン | 防御 |
| 061 | 海竜 | C | ドラゴン | 攻撃 |
| 062 | ソードドラゴン | C | ドラゴン | 攻撃 |
| 063 | シュプリンガー | C | ドラゴン | 補助 |
| 064 | アルゴングレート | B | ドラゴン | 攻撃 |
| 065 | - | - | ドラゴン | - |
| 066 | - | - | ドラゴン | - |
| 067 | - | - | ドラゴン | - |
| 068 | - | - | ドラゴン | - |
| 069 | アイスコンドル | B | ドラゴン | 攻撃 |
| 070 | - | - | ドラゴン | - |
| 101 | ||||
| 102 | ぐんたいアリ | E | 自然 | 攻撃 |
| 103 | ミノーン | F | 自然 | 防御 |
| 104 | おおにわとり | F | 自然 | 攻撃 |
| 105 | あばれうしどり | E | 自然 | 攻撃 |
| 106 | - | - | 自然 | - |
| 107 | テールーイーター | E | 自然 | 攻撃 |
| 108 | かまいたち | E | 自然 | 魔法 |
| 109 | じんめんちょう | E | 自然 | 補助 |
| 110 | はさみくわがた | D | 自然 | 防御 |
| 111 | - | - | 自然 | - |
| 112 | ビーンファイター | D | 自然 | 補助 |
| 113 | ヘルコンドル | B | 自然 | 回復 |
| 114 | - | - | 自然 | - |
| 115 | かりゅうそう | C | 自然 | 魔法 |
| 116 | オニオーン | E | 自然 | 補助 |
| 117 | ひくいどり | C | 自然 | 攻撃 |
| 118 | - | - | 自然 | - |
| 119 | ひとくいそう | C | 自然 | 補助 |
| 120 | ローズダンス | A | 自然 | 回復 |
| 121 | - | - | 自然 | - |
| 122 | - | - | 自然 | - |
| 123 | - | - | 自然 | - |
| 124 | キメラ | D | 自然 | 攻撃 |
| 125 | メイジキメラ | C | 自然 | 万能 |
| 126 | サンダーバード | A | 自然 | 攻撃 |
| 151 | ももんじゃ | F | 魔獣 | 防御 |
| 152 | - | - | 魔獣 | - |
| 153 | おおきづち | E | 魔獣 | 攻撃 |
| 154 | イエティ | E | 魔獣 | 攻撃 |
| 155 | キラースコップ | E | 魔獣 | 攻撃 |
| 156 | ベビーパンサー | E | 魔獣 | 攻撃 |
| 157 | ビックアイ | E | 魔獣 | 万能 |
| 158 | ブラウニー | D | 魔獣 | 攻撃 |
| 159 | ダークホーン | C | 魔獣 | 補助 |
| 160 | トドマン | C | 魔獣 | 攻撃 |
| 161 | キラーパンサー | D | 魔獣 | 攻撃 |
| 162 | - | - | 魔獣 | - |
| 163 | ライノソルジャー | C | 魔獣 | 防御 |
| 164 | - | - | 魔獣 | - |
| 165 | イノブタマン | C | 魔獣 | 攻撃 |
| 166 | ダンビラムーチョ | B | 魔獣 | 攻撃 |
| 167 | - | - | 魔獣 | - |
| 168 | - | - | 魔獣 | - |
| 169 | - | - | 魔獣 | - |
| 170 | グレイトホーン | B | 魔獣 | 魔法 |
| 171 | - | - | 魔獣 | - |
| 172 | - | - | 魔獣 | - |
| 173 | - | - | 魔獣 | - |
| 174 | とうだいタイガー | B | 魔獣 | 攻撃 |
| 175 | グリズリー | D | 魔獣 | 攻撃 |
| 176 | オーク | D | 魔獣 | 補助 |
| 177 | とらおとこ | C | 魔獣 | 補助 |
| 178 | キラーエイプ | D | 魔獣 | 攻撃 |
| 179 | ゴートドン | D | 魔獣 | 防御 |
| 180 | バッファロン | A | 魔獣 | 防御 |
| 181 | - | - | 魔獣 | - |
| 251 | ||||
| 252 | わらいぶくろ | E | 物質 | 補助 |
| 253 | ブリザード | E | 物質 | 魔法 |
| 254 | フレイム | D | 物質 | 攻撃 |
| 255 | おどるほうせき | D | 物質 | 特殊 |
| 256 | ひとくい箱 | D | 物質 | 補助 |
| 257 | ゴールドマン | E | 物質 | 特殊 |
| 258 | ギズモ | C | 物質 | 魔法 |
| 259 | あくまの書 | D | 物質 | 魔法 |
| 260 | - | - | 物質 | - |
| 261 | メタルハンター | B | 物質 | 攻撃 |
| 262 | ゴーレム | D | 物質 | 防御 |
| 263 | ひとくいサーベル | D | 物質 | 攻撃 |
| 264 | ミミック | C | 物質 | 魔法 |
| 265 | - | - | 物質 | - |
| 266 | - | - | 物質 | - |
| 267 | - | - | 物質 | - |
| 268 | あくまのつぼ | D | 物質 | 攻撃 |
| 301 | ||||
| 302 | ドラキーマ | D | 悪魔 | 魔法 |
| 303 | おおめだま | E | 悪魔 | 補助 |
| 304 | ベビーサタン | E | 悪魔 | 魔法 |
| 305 | グレムリン | E | 悪魔 | 万能 |
| 306 | ヌボーン | D | 悪魔 | 補助 |
| 307 | デザートデーモン | B | 悪魔 | 万能 |
| 308 | - | - | 悪魔 | - |
| 309 | - | - | 悪魔 | - |
| 310 | じごくのもんばん | B | 悪魔 | 魔法 |
| 311 | - | - | 悪魔 | - |
| 312 | - | - | 悪魔 | - |
| 313 | トロルボンバー | S | 悪魔 | 攻撃 |
| 314 | - | - | 悪魔 | - |
| 315 | - | - | 悪魔 | - |
| 316 | スペクテット | D | 悪魔 | 魔法 |
| 317 | - | - | 悪魔 | - |
| 318 | - | - | 悪魔 | - |
| 319 | - | - | 悪魔 | - |
| 320 | - | - | 悪魔 | - |
| 321 | - | - | 悪魔 | - |
| 351 | がいこつ | E | ゾンビ | 攻撃 |
| 352 | スカルブレード | D | ゾンビ | 補助 |
| 353 | - | - | ゾンビ | - |
| 354 | しにがみ | C | ゾンビ | 攻撃 |
| 355 | ソードファントム | B | ゾンビ | 攻撃 |
| 356 | しりょうのきし | - | ゾンビ | - |
| 357 | - | - | ゾンビ | - |
| 358 | - | - | ゾンビ | - |
| 359 | がいこつけんし | A | ゾンビ | 補助 |
| 360 | - | - | ゾンビ | - |
| 361 | デュラハーン | A | ゾンビ | 防御 |
| 362 | ワイトキング | S | ゾンビ | 魔法 |
| 363 | フレアドラゴン | B | ゾンビ | 攻撃 |
| 401 | ||||
| 402 | ツリーエッグ | D | 転生 | 特殊 |
| 403 | メカたまゴロン | D | 転生 | 特殊 |
| 404 | ゴーストエッグ | D | 転生 | 特殊 |
| 405 | リザードエッグ | D | 転生 | 特殊 |
| 406 | キバゴロン | D | 転生 | 特殊 |
| 407 | どくゴロン | D | 転生 | 特殊 |
| 408 | ワンダーエッグ | C | 転生 | 特殊 |
| 409 | リーフエッグ | C | 転生 | 特殊 |
| 410 | タマゴーレム | C | 転生 | 特殊 |
| 411 | デビルエッグ | C | 転生 | 特殊 |
| 412 | ドラゴンエッグ | C | 転生 | 特殊 |
| 413 | くまゴロン | C | 転生 | 特殊 |
| 414 | ホネゴロン | C | 転生 | 特殊 |
| 415 | キングタマゴロン | B | 転生 | 特殊 |
| 416 | - | - | 転生 | 特殊 |
| 500 | りゅうおう | S | 万能 |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
